| Opstaldningspriser pr. måned Nye priser pr. 01.12.25, med rød | Ridekontingenter - Elevhold 1 lektion pr. uge Nye priser pr. 01.12.25, med rød | |||
| Fuldpas hest lang stald | 2.400/2.500 kr. | Miniput - 60 min. | 350/380 kr. | |
| Fuldpas pony lang stald | 2.100/2.200 kr. | 0 - 10 år | 355/380 kr. | |
| Vindue lang stald | 100 kr. | 11 - 17 år | 420/475 kr. | |
| 18 år - ... | 440/475 kr. | |||
| Fuldpas hest elev stald | 2.200/2.300 kr. | Hold ved berider | 550 kr. | |
| Fuldpas pony elev stald | 1.900/2.000 kr. | |||
| Part - Elevhest | ||||
| Selvpas hest lille stald | 2.000/2.100 kr. | Part på hest | 790/850 kr. | |
| Selvpas pony lille stald | 1.700/1.800 kr. | Part på pony | 690/750 kr. | |
| Tilkøb til opstaldning Nye priser pr. 01.12.25 med rød | Medlemsskaber 
 | |||
| Sadelskab (1 pr. boks) | 50 kr. | Aktivt medlemsskab (betales halvårligt) | 250 kr. | |
| Klubfoder | Inkl. i opstaldning | Passivt medlemsskab (betales årligt) | 250 kr. | |
| Lucerne | 50 kr. | |||
| Håndteringsgebyr medicin/tilskud | 50 kr. | Enetimer - 30 min | ||
| Wrap 5 kg. pr. dag | 300/325 kr. | Enetime ved elevunderviser | 200 kr. | |
| Wrap 10 kg. pr. dag | 550/600 kr. | Enetime ved Rita | 250 kr. | |
| Ud/indluk hverdage timefold | 300/345 kr. | Enetime ved Hanne | 250 kr. | |
| Udluk hverdage langtidsfold | 300/345 kr. | Enetime ved Maja | 350 kr. | |
| Udluk pr. gang hverdage | 50 kr. | Underviser udefra | 25 kr. | |
| Klokker af/på | 150 kr. | |||
| Gamacher af/på | 150 kr. | Ikke opstaldere | ||
| Dækken af/på | 300 kr. | Banekort pr. gang (for medlemmer) | 50 kr. | |
| Pålægning af hals/maske og lign. | 50 kr. | Banekort pr. gang (for ikke medlemmer) | 75 kr. | |
| Hønet | 150 kr. | Banekort pr. måned (kun for aktive medlemmer) | 250 kr. | |
| Opblødt foder | 150 kr. | |||
| Opfyldning af vand | 150 kr. | |||
| Banekort | Inkl. i opstaldning | 
Klubbens MobilePay: 68385